CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL XPERIA Z5
IMAGENES
Características:
El Sony Xperia Z5 está en el medio de la nueva serie Xperia Z5, con una pantalla 1080p de 5.2 pulgadas, procesador Snapdragon 810 octa-core, 3GB de RAM, cámara principal de 23 megapixels, lector de huellas dactilares, batería de 2900 mAh, parlantes stereo, y resistencia al polvo y agua con certificación IP68.
Especificaciones:
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
---|---|---|
Anunciado | 2015, Septiembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 146 x 72 x 7.3 mm |
---|---|---|
Peso | 154 g |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 1080 x 1920 pixels, 5.2 pulgadas | |
- Pantalla a prueba de daños - Pantalla oleofóbica - Soporte multitouch - Sensor acelerómetro para auto rotación - Pantalla Triluminos - Lector de huellas dactilares - Certificación IP68: resistente al polvo y agua - Sumergible hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos - Sensor de proximidad para auto apagado - X-Reality Engine - Sensor giroscópico - Barómetro - Timescape UI |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm - Parlantes Stereo |
Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 200GB | |
- 32GB memoria interna, 3GB RAM - Procesador Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 octa-core (4xCortex-A53@1.5GHz + 4xCortex-A57@2GHz), GPU Adreno 430 |
GPRS | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Android OS, v5.1 Lollipop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM, Push Email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | HTML5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reloj | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto infrarrojo | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juegos | Si + descargables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colores | Negro, Blanco, Dorado, Verde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | 23 MP, 5520 х 4140 pixels, autofocus híbrido, flash LED, geo-tagging, foco táctil, detección de rostro y sonrisa, fotos panorámicas, HDR, video 1080p@30fps, luz de video, cámara frontal 5.1 MP 1080p@30fps, HDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- GPS con soporte A-GPS y GLONASS - Brújula digital - EDGE - 3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps - 4G LTE Cat.6 - ANT+ - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; DLNA; Wi-Fi Direct; banda dual - Bluetooth v4.1 A2DP - microUSB 2.0 OTG - NFC - QuickCharge 2.0 (60% en 30 minutos) - Salida TV vía MHL v3 - Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado - Reproductor de video MP4/H.263/H.264/Xvid - Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/Flac - Radio FM Stereo con RDS - Visor de documentos - Memo/discado/comandos de voz - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto Bateria-Standard, Li-Ion 2900 mAh fija CARACTERISITICAS Y ESPECIFICACIONES DEL XPERIA Z IMAGENES
CARACTERISTICAS:
El Sony Xperia Z es el nuevo smartphone Android insignia de Sony para el 2013. Posee una pantalla 1080p de 5 pulgadas, procesador quad-core Snapdragon a 1.5GHz, 2GB de RAM, conectividad LTE, cámara de 13 megapixels con sensor Exmor RS, LTE, NFC, es sumergible hasta 1 metro de profundidad y posee paneles de cristal de ambos lados. El Xperia Z será lanzado con Android 4.1 para poco tiempo después recibir Android 4.2 en forma de actualización.ESPECIFICACIONES
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario